logo

➠ All Results | Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Date Draw 1st Prize
11:00 AM Saturday Dec 21, 2024 1078 9134
11:00 AM Friday Dec 20, 2024 1077 2158
11:00 AM Thursday Dec 19, 2024 1076 9290
11:00 AM Wednesday Dec 18, 2024 1075 9646
11:00 AM Tuesday Dec 17, 2024 1074 0734
11:00 AM Monday Dec 16, 2024 1073 6198
11:00 AM Sunday Dec 15, 2024 1072 4727
11:00 AM Saturday Dec 14, 2024 1071 9135
11:00 AM Friday Dec 13, 2024 1070 7218
11:00 AM Thursday Dec 12, 2024 1069 5882
11:00 AM Wednesday Dec 11, 2024 1068 2048
11:00 AM Tuesday Dec 10, 2024 1067 8956
11:00 AM Monday Dec 09, 2024 1066 2372
11:00 AM Sunday Dec 08, 2024 1065 3864
11:00 AM Saturday Dec 07, 2024 1064 1859
11:00 AM Friday Dec 06, 2024 1063 6307
11:00 AM Thursday Dec 05, 2024 1062 5186
11:00 AM Wednesday Dec 04, 2024 1061 0481
11:00 AM Tuesday Dec 03, 2024 1060 9722
11:00 AM Monday Dec 02, 2024 1059 6032
11:00 AM Sunday Dec 01, 2024 1058 8517
11:00 AM Saturday Nov 30, 2024 1057 7695
11:00 AM Friday Nov 29, 2024 1056 9283
11:00 AM Thursday Nov 28, 2024 1055 2579
11:00 AM Wednesday Nov 27, 2024 1054 4444
11:00 AM Tuesday Nov 26, 2024 1053 1257
11:00 AM Monday Nov 25, 2024 1052 3315
11:00 AM Sunday Nov 24, 2024 1051 5100
11:00 AM Saturday Nov 23, 2024 1050 0901
11:00 AM Friday Nov 22, 2024 1049 3528
Page:

➠ All Results | Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Date Draw 1st Prize
11:00 AM Saturday Dec 21, 2024 1078 9134
11:00 AM Friday Dec 20, 2024 1077 2158
11:00 AM Thursday Dec 19, 2024 1076 9290
11:00 AM Wednesday Dec 18, 2024 1075 9646
11:00 AM Tuesday Dec 17, 2024 1074 0734
11:00 AM Monday Dec 16, 2024 1073 6198
11:00 AM Sunday Dec 15, 2024 1072 4727
11:00 AM Saturday Dec 14, 2024 1071 9135
11:00 AM Friday Dec 13, 2024 1070 7218
11:00 AM Thursday Dec 12, 2024 1069 5882
11:00 AM Wednesday Dec 11, 2024 1068 2048
11:00 AM Tuesday Dec 10, 2024 1067 8956
11:00 AM Monday Dec 09, 2024 1066 2372
11:00 AM Sunday Dec 08, 2024 1065 3864
11:00 AM Saturday Dec 07, 2024 1064 1859
11:00 AM Friday Dec 06, 2024 1063 6307
11:00 AM Thursday Dec 05, 2024 1062 5186
11:00 AM Wednesday Dec 04, 2024 1061 0481
11:00 AM Tuesday Dec 03, 2024 1060 9722
11:00 AM Monday Dec 02, 2024 1059 6032
11:00 AM Sunday Dec 01, 2024 1058 8517
11:00 AM Saturday Nov 30, 2024 1057 7695
11:00 AM Friday Nov 29, 2024 1056 9283
11:00 AM Thursday Nov 28, 2024 1055 2579
11:00 AM Wednesday Nov 27, 2024 1054 4444
11:00 AM Tuesday Nov 26, 2024 1053 1257
11:00 AM Monday Nov 25, 2024 1052 3315
11:00 AM Sunday Nov 24, 2024 1051 5100
11:00 AM Saturday Nov 23, 2024 1050 0901
11:00 AM Friday Nov 22, 2024 1049 3528
Page:

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.

Copyright © 2017 - 2021 lotteryswissnational.com Corporation All Rights Reserved.
Recommended browser: Google Chrome