logo

➠ All Results | Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Date Draw 1st Prize
10:00 AM Thursday Mar 28, 2024 802 3224
10:00 AM Saturday Jan 27, 2024 739 6734
10:00 AM Friday Jan 26, 2024 738 7163
10:00 AM Thursday Jan 25, 2024 737 4632
10:00 AM Wednesday Jan 24, 2024 736 1680
10:00 AM Tuesday Jan 23, 2024 735 0337
10:00 AM Monday Jan 22, 2024 734 3270
10:00 AM Sunday Jan 21, 2024 733 9356
10:00 AM Saturday Jan 20, 2024 732 8266
10:00 AM Friday Jan 19, 2024 731 8034
10:00 AM Thursday Jan 18, 2024 730 7561
10:00 AM Wednesday Jan 17, 2024 729 2770
10:00 AM Tuesday Jan 16, 2024 728 4137
10:00 AM Monday Jan 15, 2024 727 2033
10:00 AM Sunday Jan 14, 2024 726 0012
10:00 AM Saturday Jan 13, 2024 725 5238
10:00 AM Friday Jan 12, 2024 724 7137
10:00 AM Thursday Jan 11, 2024 723 3204
10:00 AM Wednesday Jan 10, 2024 722 3919
10:00 AM Tuesday Jan 09, 2024 721 4140
10:00 AM Monday Jan 08, 2024 720 2129
10:00 AM Sunday Jan 07, 2024 719 8141
10:00 AM Saturday Jan 06, 2024 718 5371
10:00 AM Friday Jan 05, 2024 717 1954
10:00 AM Thursday Jan 04, 2024 716 6702
10:00 AM Wednesday Jan 03, 2024 715 1851
10:00 AM Tuesday Jan 02, 2024 714 3954
10:00 AM Monday Jan 01, 2024 713 5457
10:00 AM Sunday Dec 31, 2023 712 8309
10:00 AM Saturday Dec 30, 2023 711 4706
10:00 AM Friday Dec 29, 2023 710 2657
Page:

➠ All Results | Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Date Draw 1st Prize
10:00 AM Thursday Mar 28, 2024 802 3224
10:00 AM Saturday Jan 27, 2024 739 6734
10:00 AM Friday Jan 26, 2024 738 7163
10:00 AM Thursday Jan 25, 2024 737 4632
10:00 AM Wednesday Jan 24, 2024 736 1680
10:00 AM Tuesday Jan 23, 2024 735 0337
10:00 AM Monday Jan 22, 2024 734 3270
10:00 AM Sunday Jan 21, 2024 733 9356
10:00 AM Saturday Jan 20, 2024 732 8266
10:00 AM Friday Jan 19, 2024 731 8034
10:00 AM Thursday Jan 18, 2024 730 7561
10:00 AM Wednesday Jan 17, 2024 729 2770
10:00 AM Tuesday Jan 16, 2024 728 4137
10:00 AM Monday Jan 15, 2024 727 2033
10:00 AM Sunday Jan 14, 2024 726 0012
10:00 AM Saturday Jan 13, 2024 725 5238
10:00 AM Friday Jan 12, 2024 724 7137
10:00 AM Thursday Jan 11, 2024 723 3204
10:00 AM Wednesday Jan 10, 2024 722 3919
10:00 AM Tuesday Jan 09, 2024 721 4140
10:00 AM Monday Jan 08, 2024 720 2129
10:00 AM Sunday Jan 07, 2024 719 8141
10:00 AM Saturday Jan 06, 2024 718 5371
10:00 AM Friday Jan 05, 2024 717 1954
10:00 AM Thursday Jan 04, 2024 716 6702
10:00 AM Wednesday Jan 03, 2024 715 1851
10:00 AM Tuesday Jan 02, 2024 714 3954
10:00 AM Monday Jan 01, 2024 713 5457
10:00 AM Sunday Dec 31, 2023 712 8309
10:00 AM Saturday Dec 30, 2023 711 4706
10:00 AM Friday Dec 29, 2023 710 2657
Page:

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.

Copyright © 2017 - 2021 lotteryswissnational.com Corporation All Rights Reserved.
Recommended browser: Google Chrome