logo

Next draw. Remember to buy your numbers early! Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Day Date Draw Prize Result
11:00 AM Friday Apr 25, 2025 1206 1 5012
11:00 AM Thursday Apr 24, 2025 1205 1 8590
11:00 AM Wednesday Apr 23, 2025 1204 1 6554
11:00 AM Tuesday Apr 22, 2025 1203 1 3793
11:00 AM Monday Apr 21, 2025 1202 1 0608
11:00 AM Sunday Apr 20, 2025 1201 1 9636
11:00 AM Saturday Apr 19, 2025 1200 1 0081
11:00 AM Friday Apr 18, 2025 1199 1 6987
11:00 AM Thursday Apr 17, 2025 1198 1 6170
11:00 AM Wednesday Apr 16, 2025 1197 1 2524
11:00 AM Tuesday Apr 15, 2025 1196 1 5423
Time Day Date Draw Prize Result
11:00 AM Friday Apr 25, 2025 1206 1 5012
11:00 AM Thursday Apr 24, 2025 1205 1 8590
11:00 AM Wednesday Apr 23, 2025 1204 1 6554
11:00 AM Tuesday Apr 22, 2025 1203 1 3793
11:00 AM Monday Apr 21, 2025 1202 1 0608
11:00 AM Sunday Apr 20, 2025 1201 1 9636
11:00 AM Saturday Apr 19, 2025 1200 1 0081
11:00 AM Friday Apr 18, 2025 1199 1 6987
11:00 AM Thursday Apr 17, 2025 1198 1 6170
11:00 AM Wednesday Apr 16, 2025 1197 1 2524
11:00 AM Tuesday Apr 15, 2025 1196 1 5423

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.

Copyright © 2017 - 2021 lotteryswissnational.com Corporation All Rights Reserved.
Recommended browser: Google Chrome