logo

Next draw. Remember to buy your numbers early! Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Day Date Draw Prize Result
10:00 AM Sunday Dec 10, 2023 690 1 6278
10:00 AM Saturday Dec 09, 2023 689 1 6411
10:00 AM Friday Dec 08, 2023 688 1 7104
10:00 AM Thursday Dec 07, 2023 687 1 9739
10:00 AM Wednesday Dec 06, 2023 686 1 0773
10:00 AM Tuesday Dec 05, 2023 685 1 5164
10:00 AM Monday Dec 04, 2023 684 1 4048
10:00 AM Sunday Dec 03, 2023 683 1 2187
10:00 AM Saturday Dec 02, 2023 682 1 1971
10:00 AM Friday Dec 01, 2023 681 1 3436
Time Day Date Draw Prize Result
10:00 AM Sunday Dec 10, 2023 690 1 6278
10:00 AM Saturday Dec 09, 2023 689 1 6411
10:00 AM Friday Dec 08, 2023 688 1 7104
10:00 AM Thursday Dec 07, 2023 687 1 9739
10:00 AM Wednesday Dec 06, 2023 686 1 0773
10:00 AM Tuesday Dec 05, 2023 685 1 5164
10:00 AM Monday Dec 04, 2023 684 1 4048
10:00 AM Sunday Dec 03, 2023 683 1 2187
10:00 AM Saturday Dec 02, 2023 682 1 1971
10:00 AM Friday Dec 01, 2023 681 1 3436

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.

Copyright © 2017 - 2021 lotteryswissnational.com Corporation All Rights Reserved.
Recommended browser: Google Chrome