logo

Next draw. Remember to buy your numbers early! Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Day Date Draw Prize Result
10:00 AM Saturday Feb 08, 2025 1129 1 7926
10:00 AM Friday Feb 07, 2025 1128 1 5893
10:00 AM Thursday Feb 06, 2025 1127 1 6413
10:00 AM Wednesday Feb 05, 2025 1126 1 3082
10:00 AM Tuesday Feb 04, 2025 1125 1 1794
10:00 AM Monday Feb 03, 2025 1124 1 4896
10:00 AM Sunday Feb 02, 2025 1123 1 9507
10:00 AM Saturday Feb 01, 2025 1122 1 2014
10:00 AM Friday Jan 31, 2025 1121 1 7362
10:00 AM Thursday Jan 30, 2025 1120 1 4697
10:00 AM Wednesday Jan 29, 2025 1119 1 9213
Time Day Date Draw Prize Result
10:00 AM Saturday Feb 08, 2025 1129 1 7926
10:00 AM Friday Feb 07, 2025 1128 1 5893
10:00 AM Thursday Feb 06, 2025 1127 1 6413
10:00 AM Wednesday Feb 05, 2025 1126 1 3082
10:00 AM Tuesday Feb 04, 2025 1125 1 1794
10:00 AM Monday Feb 03, 2025 1124 1 4896
10:00 AM Sunday Feb 02, 2025 1123 1 9507
10:00 AM Saturday Feb 01, 2025 1122 1 2014
10:00 AM Friday Jan 31, 2025 1121 1 7362
10:00 AM Thursday Jan 30, 2025 1120 1 4697
10:00 AM Wednesday Jan 29, 2025 1119 1 9213

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.

Copyright © 2017 - 2021 lotteryswissnational.com Corporation All Rights Reserved.
Recommended browser: Google Chrome