logo

➠ All Results | Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Date Draw 1st Prize
11:00 AM Saturday Jul 19, 2025 1301 5257
11:00 AM Friday Jul 18, 2025 1300 1780
11:00 AM Thursday Jul 17, 2025 1298 0153
11:00 AM Wednesday Jul 16, 2025 1297 9777
11:00 AM Tuesday Jul 15, 2025 1296 0881
11:00 AM Monday Jul 14, 2025 1295 6900
11:00 AM Sunday Jul 13, 2025 1294 3529
11:00 AM Saturday Jul 12, 2025 1293 7004
11:00 AM Friday Jul 11, 2025 1292 3652
11:00 AM Thursday Jul 10, 2025 1291 4043
11:00 AM Wednesday Jul 09, 2025 1290 5395
11:00 AM Tuesday Jul 08, 2025 1289 7000
11:00 AM Monday Jul 07, 2025 1288 0510
11:00 AM Sunday Jul 06, 2025 1287 0607
11:00 AM Saturday Jul 05, 2025 1286 1108
11:00 AM Friday Jul 04, 2025 1285 1382
11:00 AM Thursday Jul 03, 2025 1284 9830
11:00 AM Wednesday Jul 02, 2025 1283 6051
11:00 AM Tuesday Jul 01, 2025 1281 8545
11:00 AM Monday Jun 30, 2025 1280 4043
11:00 AM Sunday Jun 29, 2025 1279 0978
11:00 AM Saturday Jun 28, 2025 1278 3098
11:00 AM Friday Jun 27, 2025 1277 0317
11:00 AM Thursday Jun 26, 2025 1276 1401
11:00 AM Wednesday Jun 25, 2025 1275 0588
11:00 AM Tuesday Jun 24, 2025 1274 6314
11:00 AM Monday Jun 23, 2025 1273 9000
11:00 AM Sunday Jun 22, 2025 1272 9759
11:00 AM Saturday Jun 21, 2025 1271 2241
11:00 AM Friday Jun 20, 2025 1270 7142
Page:

➠ All Results | Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Date Draw 1st Prize
11:00 AM Saturday Jul 19, 2025 1301 5257
11:00 AM Friday Jul 18, 2025 1300 1780
11:00 AM Thursday Jul 17, 2025 1298 0153
11:00 AM Wednesday Jul 16, 2025 1297 9777
11:00 AM Tuesday Jul 15, 2025 1296 0881
11:00 AM Monday Jul 14, 2025 1295 6900
11:00 AM Sunday Jul 13, 2025 1294 3529
11:00 AM Saturday Jul 12, 2025 1293 7004
11:00 AM Friday Jul 11, 2025 1292 3652
11:00 AM Thursday Jul 10, 2025 1291 4043
11:00 AM Wednesday Jul 09, 2025 1290 5395
11:00 AM Tuesday Jul 08, 2025 1289 7000
11:00 AM Monday Jul 07, 2025 1288 0510
11:00 AM Sunday Jul 06, 2025 1287 0607
11:00 AM Saturday Jul 05, 2025 1286 1108
11:00 AM Friday Jul 04, 2025 1285 1382
11:00 AM Thursday Jul 03, 2025 1284 9830
11:00 AM Wednesday Jul 02, 2025 1283 6051
11:00 AM Tuesday Jul 01, 2025 1281 8545
11:00 AM Monday Jun 30, 2025 1280 4043
11:00 AM Sunday Jun 29, 2025 1279 0978
11:00 AM Saturday Jun 28, 2025 1278 3098
11:00 AM Friday Jun 27, 2025 1277 0317
11:00 AM Thursday Jun 26, 2025 1276 1401
11:00 AM Wednesday Jun 25, 2025 1275 0588
11:00 AM Tuesday Jun 24, 2025 1274 6314
11:00 AM Monday Jun 23, 2025 1273 9000
11:00 AM Sunday Jun 22, 2025 1272 9759
11:00 AM Saturday Jun 21, 2025 1271 2241
11:00 AM Friday Jun 20, 2025 1270 7142
Page:

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.

Copyright © 2017 - 2021 lotteryswissnational.com Corporation All Rights Reserved.
Recommended browser: Google Chrome