logo

➠ All Results | Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Date Draw 1st Prize
10:00 AM Saturday Feb 08, 2025 1129 7926
10:00 AM Friday Feb 07, 2025 1128 5893
10:00 AM Thursday Feb 06, 2025 1127 6413
10:00 AM Wednesday Feb 05, 2025 1126 3082
10:00 AM Tuesday Feb 04, 2025 1125 1794
10:00 AM Monday Feb 03, 2025 1124 4896
10:00 AM Sunday Feb 02, 2025 1123 9507
10:00 AM Saturday Feb 01, 2025 1122 2014
10:00 AM Friday Jan 31, 2025 1121 7362
10:00 AM Thursday Jan 30, 2025 1120 4697
10:00 AM Wednesday Jan 29, 2025 1119 9213
10:00 AM Tuesday Jan 28, 2025 1118 5461
10:00 AM Monday Jan 27, 2025 1117 7884
10:00 AM Sunday Jan 26, 2025 1116 1809
10:00 AM Saturday Jan 25, 2025 1115 6813
10:00 AM Friday Jan 24, 2025 1113 3609
10:00 AM Thursday Jan 23, 2025 1112 8247
10:00 AM Wednesday Jan 22, 2025 1111 1530
10:00 AM Tuesday Jan 21, 2025 1110 0189
10:00 AM Monday Jan 20, 2025 1109 3810
10:00 AM Sunday Jan 19, 2025 1108 4912
10:00 AM Saturday Jan 18, 2025 1107 5091
10:00 AM Friday Jan 17, 2025 1106 9312
10:00 AM Thursday Jan 16, 2025 1104 2074
10:00 AM Wednesday Jan 15, 2025 1103 2741
10:00 AM Tuesday Jan 14, 2025 1102 8537
10:00 AM Monday Jan 13, 2025 1101 6047
10:00 AM Sunday Jan 12, 2025 1100 5403
10:00 AM Saturday Jan 11, 2025 1099 1193
10:00 AM Friday Jan 10, 2025 1098 3147
10:00 AM Thursday Jan 09, 2025 1097 1987
Page:

➠ All Results | Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Date Draw 1st Prize
10:00 AM Saturday Feb 08, 2025 1129 7926
10:00 AM Friday Feb 07, 2025 1128 5893
10:00 AM Thursday Feb 06, 2025 1127 6413
10:00 AM Wednesday Feb 05, 2025 1126 3082
10:00 AM Tuesday Feb 04, 2025 1125 1794
10:00 AM Monday Feb 03, 2025 1124 4896
10:00 AM Sunday Feb 02, 2025 1123 9507
10:00 AM Saturday Feb 01, 2025 1122 2014
10:00 AM Friday Jan 31, 2025 1121 7362
10:00 AM Thursday Jan 30, 2025 1120 4697
10:00 AM Wednesday Jan 29, 2025 1119 9213
10:00 AM Tuesday Jan 28, 2025 1118 5461
10:00 AM Monday Jan 27, 2025 1117 7884
10:00 AM Sunday Jan 26, 2025 1116 1809
10:00 AM Saturday Jan 25, 2025 1115 6813
10:00 AM Friday Jan 24, 2025 1113 3609
10:00 AM Thursday Jan 23, 2025 1112 8247
10:00 AM Wednesday Jan 22, 2025 1111 1530
10:00 AM Tuesday Jan 21, 2025 1110 0189
10:00 AM Monday Jan 20, 2025 1109 3810
10:00 AM Sunday Jan 19, 2025 1108 4912
10:00 AM Saturday Jan 18, 2025 1107 5091
10:00 AM Friday Jan 17, 2025 1106 9312
10:00 AM Thursday Jan 16, 2025 1104 2074
10:00 AM Wednesday Jan 15, 2025 1103 2741
10:00 AM Tuesday Jan 14, 2025 1102 8537
10:00 AM Monday Jan 13, 2025 1101 6047
10:00 AM Sunday Jan 12, 2025 1100 5403
10:00 AM Saturday Jan 11, 2025 1099 1193
10:00 AM Friday Jan 10, 2025 1098 3147
10:00 AM Thursday Jan 09, 2025 1097 1987
Page:

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.

Copyright © 2017 - 2021 lotteryswissnational.com Corporation All Rights Reserved.
Recommended browser: Google Chrome