logo

➠ All Results | Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Date Draw 1st Prize
10:00 AM Friday Mar 29, 2024 803 7436
10:00 AM Tuesday Feb 27, 2024 772 3560
10:00 AM Monday Feb 26, 2024 771 9547
10:00 AM Sunday Feb 25, 2024 770 5221
10:00 AM Saturday Feb 24, 2024 769 7362
10:00 AM Friday Feb 23, 2024 768 2860
10:00 AM Thursday Feb 22, 2024 767 7440
10:00 AM Wednesday Feb 21, 2024 766 1538
10:00 AM Tuesday Feb 20, 2024 765 3766
10:00 AM Monday Feb 19, 2024 764 6212
10:00 AM Sunday Feb 18, 2024 763 2546
10:00 AM Saturday Feb 17, 2024 762 4329
10:00 AM Friday Feb 16, 2024 761 8486
10:00 AM Thursday Feb 15, 2024 760 5247
10:00 AM Wednesday Feb 14, 2024 759 1744
10:00 AM Tuesday Feb 13, 2024 758 3976
10:00 AM Monday Feb 12, 2024 757 7429
10:00 AM Sunday Feb 11, 2024 756 2541
10:00 AM Saturday Feb 10, 2024 755 4521
10:00 AM Friday Feb 09, 2024 754 2146
10:00 AM Thursday Feb 08, 2024 753 5134
10:00 AM Wednesday Feb 07, 2024 751 1535
10:00 AM Tuesday Feb 06, 2024 750 3863
10:00 AM Monday Feb 05, 2024 749 6354
10:00 AM Sunday Feb 04, 2024 748 0182
10:00 AM Saturday Feb 03, 2024 747 0326
10:00 AM Friday Feb 02, 2024 746 7510
10:00 AM Thursday Feb 01, 2024 744 8726
10:00 AM Wednesday Jan 31, 2024 743 1952
10:00 AM Tuesday Jan 30, 2024 742 3385
10:00 AM Monday Jan 29, 2024 741 2712
Page:

➠ All Results | Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Date Draw 1st Prize
10:00 AM Friday Mar 29, 2024 803 7436
10:00 AM Tuesday Feb 27, 2024 772 3560
10:00 AM Monday Feb 26, 2024 771 9547
10:00 AM Sunday Feb 25, 2024 770 5221
10:00 AM Saturday Feb 24, 2024 769 7362
10:00 AM Friday Feb 23, 2024 768 2860
10:00 AM Thursday Feb 22, 2024 767 7440
10:00 AM Wednesday Feb 21, 2024 766 1538
10:00 AM Tuesday Feb 20, 2024 765 3766
10:00 AM Monday Feb 19, 2024 764 6212
10:00 AM Sunday Feb 18, 2024 763 2546
10:00 AM Saturday Feb 17, 2024 762 4329
10:00 AM Friday Feb 16, 2024 761 8486
10:00 AM Thursday Feb 15, 2024 760 5247
10:00 AM Wednesday Feb 14, 2024 759 1744
10:00 AM Tuesday Feb 13, 2024 758 3976
10:00 AM Monday Feb 12, 2024 757 7429
10:00 AM Sunday Feb 11, 2024 756 2541
10:00 AM Saturday Feb 10, 2024 755 4521
10:00 AM Friday Feb 09, 2024 754 2146
10:00 AM Thursday Feb 08, 2024 753 5134
10:00 AM Wednesday Feb 07, 2024 751 1535
10:00 AM Tuesday Feb 06, 2024 750 3863
10:00 AM Monday Feb 05, 2024 749 6354
10:00 AM Sunday Feb 04, 2024 748 0182
10:00 AM Saturday Feb 03, 2024 747 0326
10:00 AM Friday Feb 02, 2024 746 7510
10:00 AM Thursday Feb 01, 2024 744 8726
10:00 AM Wednesday Jan 31, 2024 743 1952
10:00 AM Tuesday Jan 30, 2024 742 3385
10:00 AM Monday Jan 29, 2024 741 2712
Page:

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.

Copyright © 2017 - 2021 lotteryswissnational.com Corporation All Rights Reserved.
Recommended browser: Google Chrome