logo

➠ Result by Saturday | Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Date Draw 1st Prize
10:00 AM Saturday Mar 23, 2024 797 0229
10:00 AM Saturday Mar 16, 2024 790 9384
10:00 AM Saturday Mar 09, 2024 783 8175
10:00 AM Saturday Mar 02, 2024 776 8159
10:00 AM Saturday Feb 24, 2024 769 7362
10:00 AM Saturday Feb 17, 2024 762 4329
10:00 AM Saturday Feb 10, 2024 755 4521
10:00 AM Saturday Feb 03, 2024 747 0326
10:00 AM Saturday Jan 27, 2024 739 6734
10:00 AM Saturday Jan 20, 2024 732 8266
10:00 AM Saturday Jan 13, 2024 725 5238
10:00 AM Saturday Jan 06, 2024 718 5371
10:00 AM Saturday Dec 30, 2023 711 4706
10:00 AM Saturday Dec 23, 2023 703 2618
10:00 AM Saturday Dec 16, 2023 696 2547
10:00 AM Saturday Dec 09, 2023 689 6411
10:00 AM Saturday Dec 02, 2023 682 1971
10:00 AM Saturday Nov 25, 2023 675 0145
10:00 AM Saturday Nov 18, 2023 668 8221
10:00 AM Saturday Nov 11, 2023 660 2880
10:00 AM Saturday Nov 04, 2023 651 6162
10:00 AM Saturday Oct 28, 2023 644 2523
10:00 AM Saturday Oct 21, 2023 637 7826
10:00 AM Saturday Oct 14, 2023 630 4840
10:00 AM Saturday Oct 07, 2023 623 2843
10:00 AM Saturday Sep 30, 2023 616 3401
10:00 AM Saturday Sep 23, 2023 609 2788
10:00 AM Saturday Sep 16, 2023 602 0360
10:00 AM Saturday Sep 09, 2023 595 5508
10:00 AM Saturday Sep 02, 2023 587 9871
Page:

➠ Result by Saturday | Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Date Draw 1st Prize
10:00 AM Saturday Mar 23, 2024 797 0229
10:00 AM Saturday Mar 16, 2024 790 9384
10:00 AM Saturday Mar 09, 2024 783 8175
10:00 AM Saturday Mar 02, 2024 776 8159
10:00 AM Saturday Feb 24, 2024 769 7362
10:00 AM Saturday Feb 17, 2024 762 4329
10:00 AM Saturday Feb 10, 2024 755 4521
10:00 AM Saturday Feb 03, 2024 747 0326
10:00 AM Saturday Jan 27, 2024 739 6734
10:00 AM Saturday Jan 20, 2024 732 8266
10:00 AM Saturday Jan 13, 2024 725 5238
10:00 AM Saturday Jan 06, 2024 718 5371
10:00 AM Saturday Dec 30, 2023 711 4706
10:00 AM Saturday Dec 23, 2023 703 2618
10:00 AM Saturday Dec 16, 2023 696 2547
10:00 AM Saturday Dec 09, 2023 689 6411
10:00 AM Saturday Dec 02, 2023 682 1971
10:00 AM Saturday Nov 25, 2023 675 0145
10:00 AM Saturday Nov 18, 2023 668 8221
10:00 AM Saturday Nov 11, 2023 660 2880
10:00 AM Saturday Nov 04, 2023 651 6162
10:00 AM Saturday Oct 28, 2023 644 2523
10:00 AM Saturday Oct 21, 2023 637 7826
10:00 AM Saturday Oct 14, 2023 630 4840
10:00 AM Saturday Oct 07, 2023 623 2843
10:00 AM Saturday Sep 30, 2023 616 3401
10:00 AM Saturday Sep 23, 2023 609 2788
10:00 AM Saturday Sep 16, 2023 602 0360
10:00 AM Saturday Sep 09, 2023 595 5508
10:00 AM Saturday Sep 02, 2023 587 9871
Page:

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.

Copyright © 2017 - 2021 lotteryswissnational.com Corporation All Rights Reserved.
Recommended browser: Google Chrome