logo

➠ Result by Sunday | Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Date Draw 1st Prize
10:00 AM Sunday Dec 10, 2023 690 6278
10:00 AM Sunday Dec 03, 2023 683 2187
10:00 AM Sunday Nov 26, 2023 676 4063
10:00 AM Sunday Nov 19, 2023 669 7968
10:00 AM Sunday Nov 12, 2023 661 3601
10:00 AM Sunday Nov 05, 2023 652 2583
10:00 AM Sunday Oct 29, 2023 645 2843
10:00 AM Sunday Oct 22, 2023 638 3641
10:00 AM Sunday Oct 15, 2023 631 0651
10:00 AM Sunday Oct 08, 2023 624 5262
10:00 AM Sunday Oct 01, 2023 617 3714
10:00 AM Sunday Sep 24, 2023 610 2592
10:00 AM Sunday Sep 17, 2023 603 6790
10:00 AM Sunday Sep 10, 2023 596 2036
10:00 AM Sunday Sep 03, 2023 588 2574
10:00 AM Sunday Aug 27, 2023 581 0966
10:00 AM Sunday Aug 20, 2023 574 2539
10:00 AM Sunday Aug 13, 2023 566 7305
10:00 AM Sunday Aug 06, 2023 559 2284
10:00 AM Sunday Jul 30, 2023 552 1760
10:00 AM Sunday Jul 23, 2023 545 0175
10:00 AM Sunday Jul 16, 2023 537 8040
10:00 AM Sunday Jul 09, 2023 530 4276
10:00 AM Sunday Jul 02, 2023 523 8044
10:00 AM Sunday Jun 25, 2023 515 0728
10:00 AM Sunday Jun 18, 2023 508 7383
10:00 AM Sunday Jun 11, 2023 500 7978
10:00 AM Sunday Jun 04, 2023 493 2678
10:00 AM Sunday May 28, 2023 517
10:00 AM Sunday May 28, 2023 484 1880
Page:

➠ Result by Sunday | Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Date Draw 1st Prize
10:00 AM Sunday Dec 10, 2023 690 6278
10:00 AM Sunday Dec 03, 2023 683 2187
10:00 AM Sunday Nov 26, 2023 676 4063
10:00 AM Sunday Nov 19, 2023 669 7968
10:00 AM Sunday Nov 12, 2023 661 3601
10:00 AM Sunday Nov 05, 2023 652 2583
10:00 AM Sunday Oct 29, 2023 645 2843
10:00 AM Sunday Oct 22, 2023 638 3641
10:00 AM Sunday Oct 15, 2023 631 0651
10:00 AM Sunday Oct 08, 2023 624 5262
10:00 AM Sunday Oct 01, 2023 617 3714
10:00 AM Sunday Sep 24, 2023 610 2592
10:00 AM Sunday Sep 17, 2023 603 6790
10:00 AM Sunday Sep 10, 2023 596 2036
10:00 AM Sunday Sep 03, 2023 588 2574
10:00 AM Sunday Aug 27, 2023 581 0966
10:00 AM Sunday Aug 20, 2023 574 2539
10:00 AM Sunday Aug 13, 2023 566 7305
10:00 AM Sunday Aug 06, 2023 559 2284
10:00 AM Sunday Jul 30, 2023 552 1760
10:00 AM Sunday Jul 23, 2023 545 0175
10:00 AM Sunday Jul 16, 2023 537 8040
10:00 AM Sunday Jul 09, 2023 530 4276
10:00 AM Sunday Jul 02, 2023 523 8044
10:00 AM Sunday Jun 25, 2023 515 0728
10:00 AM Sunday Jun 18, 2023 508 7383
10:00 AM Sunday Jun 11, 2023 500 7978
10:00 AM Sunday Jun 04, 2023 493 2678
10:00 AM Sunday May 28, 2023 517
10:00 AM Sunday May 28, 2023 484 1880
Page:

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.

Copyright © 2017 - 2021 lotteryswissnational.com Corporation All Rights Reserved.
Recommended browser: Google Chrome