logo

➠ Result by Friday | Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Date Draw 1st Prize
10:00 AM Friday Mar 29, 2024 803 7436
10:00 AM Friday Mar 22, 2024 796 9115
10:00 AM Friday Mar 15, 2024 789 2067
10:00 AM Friday Mar 08, 2024 782 2594
10:00 AM Friday Mar 01, 2024 775 2731
10:00 AM Friday Feb 23, 2024 768 2860
10:00 AM Friday Feb 16, 2024 761 8486
10:00 AM Friday Feb 09, 2024 754 2146
10:00 AM Friday Feb 02, 2024 746 7510
10:00 AM Friday Jan 26, 2024 738 7163
10:00 AM Friday Jan 19, 2024 731 8034
10:00 AM Friday Jan 12, 2024 724 7137
10:00 AM Friday Jan 05, 2024 717 1954
10:00 AM Friday Dec 29, 2023 710 2657
10:00 AM Friday Dec 22, 2023 702 1963
10:00 AM Friday Dec 15, 2023 695 9611
10:00 AM Friday Dec 08, 2023 688 7104
10:00 AM Friday Dec 01, 2023 681 3436
10:00 AM Friday Nov 24, 2023 674 7903
10:00 AM Friday Nov 17, 2023 667 2980
10:00 AM Friday Nov 10, 2023 659 0860
10:00 AM Friday Nov 03, 2023 650 6339
10:00 AM Friday Oct 27, 2023 643 2912
10:00 AM Friday Oct 20, 2023 636 6710
10:00 AM Friday Oct 13, 2023 629 6625
10:00 AM Friday Oct 06, 2023 622 9125
10:00 AM Friday Sep 29, 2023 615 3872
10:00 AM Friday Sep 22, 2023 608 2376
10:00 AM Friday Sep 15, 2023 601 0270
10:00 AM Friday Sep 08, 2023 594 8705
10:00 AM Friday Sep 01, 2023 586 3670
Page:

➠ Result by Friday | Timezone in Switzerland : (GMT+1)

Time Date Draw 1st Prize
10:00 AM Friday Mar 29, 2024 803 7436
10:00 AM Friday Mar 22, 2024 796 9115
10:00 AM Friday Mar 15, 2024 789 2067
10:00 AM Friday Mar 08, 2024 782 2594
10:00 AM Friday Mar 01, 2024 775 2731
10:00 AM Friday Feb 23, 2024 768 2860
10:00 AM Friday Feb 16, 2024 761 8486
10:00 AM Friday Feb 09, 2024 754 2146
10:00 AM Friday Feb 02, 2024 746 7510
10:00 AM Friday Jan 26, 2024 738 7163
10:00 AM Friday Jan 19, 2024 731 8034
10:00 AM Friday Jan 12, 2024 724 7137
10:00 AM Friday Jan 05, 2024 717 1954
10:00 AM Friday Dec 29, 2023 710 2657
10:00 AM Friday Dec 22, 2023 702 1963
10:00 AM Friday Dec 15, 2023 695 9611
10:00 AM Friday Dec 08, 2023 688 7104
10:00 AM Friday Dec 01, 2023 681 3436
10:00 AM Friday Nov 24, 2023 674 7903
10:00 AM Friday Nov 17, 2023 667 2980
10:00 AM Friday Nov 10, 2023 659 0860
10:00 AM Friday Nov 03, 2023 650 6339
10:00 AM Friday Oct 27, 2023 643 2912
10:00 AM Friday Oct 20, 2023 636 6710
10:00 AM Friday Oct 13, 2023 629 6625
10:00 AM Friday Oct 06, 2023 622 9125
10:00 AM Friday Sep 29, 2023 615 3872
10:00 AM Friday Sep 22, 2023 608 2376
10:00 AM Friday Sep 15, 2023 601 0270
10:00 AM Friday Sep 08, 2023 594 8705
10:00 AM Friday Sep 01, 2023 586 3670
Page:

What Numbers to buy

Translate your inspirations into lucky 6 numbers!

Big Jackpot Winnings

Find out where Jackpot winners bought their tickets.

Did i win ?

Check if your numbers have won any prize.

Results on Mobile

Check Today results on your mobile phone.

Copyright © 2017 - 2021 lotteryswissnational.com Corporation All Rights Reserved.
Recommended browser: Google Chrome